導入事例
①Excel会計帳票の作成作業を排除!!
利用中のExcel会計帳票をそのまま利用
業種・業態 | 医療用医薬品製造販売業 |
---|---|
売上高 | 50億円 |
従業員数 | 200名 |
課題・要望 | 会計システムのダウンサイジングを検討している。 ・今、使っている月次損益のExcel帳票をそのまま使いたい。 ・経理担当にExcel会計帳票の作り直し(Excelマクロ作りなど経理と関係ない業務)をさせたくない。 ・特定の経理担当者しか月次損益の帳票を作れず、金額チェックも行えない状態を何とかしたい。 |
導入後 | ・経理担当の誰でも月次損益のExcel帳票を簡単に作れるようになった。 ・勘定奉行に修正伝票を入力した後でも、すぐに今まで使っていたExcel帳票に反映できる。 |
②1人の担当者に偏っていた業務負荷を分散
1種類の会計資料作成時間を2時間から5分に短縮!!
業種・業態 | スポーツクラブの経営 |
---|---|
売上高 | 20億円 |
従業員数 | 150名 |
課題・要望 | ・会議用資料を全て手作業で作成しているため、ミスも多く作成に時間がかかっている。 ・会議用のExcel帳票を簡単に作れるようにしたい。 ・1人の担当者に偏っている業務を他の担当者でも行えるようにしたい。 |
導入後 | ・Excel資料の作成、金額チェックが格段に楽になった。 ・資料作成のために予算、前年実績を何度も集計していたが一度に出せるようになった。 ・1人の担当者に偏っていた業務を減らすことができた。残業時間も減らせる。 |
③『グラフ』表現の帳票ニーズにマッチ!
業種・業態 | 経営コンサル、シンクタンク |
---|---|
売上高 | 7億円 |
従業員数 | 50名 |
課題・要望 | ・毎月、手作業で作成している帳票を簡単に出力できるツールが欲しかった。 ・グラフで前年比較をする推移表を出力したい。 |
導入後 | ・5、6種類の科目別に資料を作成するのに2時間以上かかっていたが、10分以内に作成 できるようになった。 ・取引先別など色々な集計表が簡単に作れるようになった。 |
④拠点別予算実績管理で業務改善を促進
業種・業態 | 自動車部品の輸送、物流管理 |
---|---|
売上高 | 30億円 |
従業員数 | 220名 |
課題・要望 | ・予算実績管理の資料作成を楽にしたい。 ・各拠点の責任者が月次で数字を見る習慣がない。数字を見る習慣をつけさせ、現場からの 業務改善を促進させたい。 |
導入後 | ・全社単位だけでなく拠点別の予算実績管理の資料作成をすぐに作成できるようになった。 ・現場からの業務改善を促進させるための土台が整った。 |
⑤本国への月次決算報告資料の作成を効率化!
業種・業態 | 医薬品販売受託業(外資系日本法人) |
---|---|
売上高 | 30億円 |
従業員数 | 300名 |
課題・要望 | ・本国への月次決算報告資料を月末締から2営業日以内に作成したい。 ・月次決算報告資料の作成を外注しており、資料作成に1日以上かかる。 |
導入後 | ・部門別プロジェクト別の集計を簡単に行なえる。 ・操作が簡単なので、誰でも使える。 ・本国への報告資料作成が大幅に省力化できる。 |
⑥親会社への報告用管理帳票の作成時間短縮!
業種・業態 | 放送・通信業、企画営業、番組制作、送信所の管理保守 |
---|---|
売上高 | 6億円 |
従業員数 | 70名 |
課題・要望 | ・管理帳票の数値と勘定奉行の数値をチェックするのに時間がかかっていた。 |
導入後 | ・作成時間を4H程度減少できた。数値チェックのストレスがなくなった。 |
⑦1ヵ月あたり100時間以上の帳票作成時間を短縮!!
業種・業態 | 警備、ビルメンテナンス、パーキング管理等 |
---|---|
売上高 | 260億円 |
従業員数 | 7000名 |
課題・要望 | ・毎月、各拠点の責任者が6時間以上、勘定奉行データを加工し帳票を作成しているが、 この作業をなくしたい。(拠点数:約20) |
導入後 | ・管理部が全拠点分の帳票を作成し、各拠点にメールで配布するようにした。 ・管理部での帳票作成時間は全拠点分でも4時間程度。 ・管理部で帳票作成が簡単にでき、部門比較帳票にも使える。 |
⑧独自開発の帳票出力システムを経営目付役に刷新!
業種・業態 | 不動産賃貸業・管理業 |
---|---|
売上高 | 8億円 |
従業員数 | 100名 |
課題・要望 | ・現行の帳票出力システムでは、勘定奉行の各種マスタに追加や変更があると、 メンテナンスに手間がかかり、徐々に使わなくなっていった。 ・帳票作成に時間がかかり、資料提示が遅れてしまう。 ・自分達で手間をかけずに帳票作成とメンテナンスをできるようになりたい。 |
導入後 | ・毎月、短時間で帳票出力が可能になった。 ・レイアウト変更や帳票メンテナンスを自分達で行える。 |
⑨帳票作成の時間短縮!月初の業務に集中!
業種・業態 | 物流センターの管理、物流全般 |
---|---|
売上高 | 70億円 |
従業員数 | 1500名 |
課題・要望 | ・一部の帳票でマクロを作り帳票作成を自動化していたが、レイアウト変更があるたび 大きな手間がかかっていた。 |
導入後 | ・帳票作成作業に時間をかけず、月初の業務に集中できる。 ・帳票レイアウトの変更を簡単に行えるだけでなく、新たに予実対比表も作成できた。 |
⑩自社開発の帳票出力システムを経営目付役に刷新!
業種・業態 | ITサービス(システムインテグレーション、ソフトウェア開発など) |
---|---|
売上高 | 50億円 |
従業員数 | 330名 |
課題・要望 | ・自社開発で帳票出力システム作っていたが勘定奉行をVerUPするにあたり、同じような 帳票出力システムを作るには数百万円程度のコストが見込まれる。 |
導入後 | ・経営目付役を導入した方が帳票出力システムを作るより費用が掛からない。 ・間接経費を配賦する前と、配賦した後のプロジェクト別損益計算書を簡単に作成できるように なった。 |